Unterstützte Kindernothilfe-Projekte (2003 – 2023)
| im Jahr | Betrag | Wofür (Link auf Details) |
|---|---|---|
| 2023 | 3.684 | aus Spenden / Erlösen des 50- Jahr-Jubiläums: ► für Menschen aus der Ukraine ► „Nur wer lernen kann, hat eine Chance!“, für Kinder auf den Philippinen |
| 2022 | 3.500 | ► Ukraine-Flüchtlingskinder ► Dürre Ostafrika anl. 50-J-Jubiläum für 3 Projekte: ► Unterernährte Kinder in Afrika stark machen (1+3-Projekt) ► Prävention vor Gewalt in Brasilien ► Großwerden im Flüchtlingslager im Libanon |
| 2020 | 1.000 | Bangladesch: Zyklon + Corona |
| 2019 | 1.000 | Nothilfe Malawi |
| 2018 | 1.000 | Armut in Pakisten |
| 2017 | 1.000 | Schutz vor Prostitution Indien |
| 2015 | 1.000 | Flutkatastrophe Indien |
| 2014 | 1.000 | Syrien/Libanon |
| 2013 | 500 | Gowandi |
| 2012 | 1.000 | Haiti: Hurrikan Sandy |
| 2011 | 300 | Equador-Projekt |
| 2010 | 500 | Fluthilfe Pakisten |
| 2009 | 450 | Kenia: Aids-Waisen |
| 2008 | 900 | 2 Projekte ? |
| 2007 | 1.300 | Peru: Ventanilla: Slum-Kinder |
| 2006 | 800 | Bolivien:, Tacopaya-Berregion: Chagas-Krankheit |
| 2005 | 500 | Guatemala: Hurrikan "Stan" |
| 2004 | 650 | Kenia: Slum in Kibera |
| 2003 | 410 | Sri Lanka: Bürgerkrieg |
| ∑ | 20.084 |

